top of page
令和3年度近畿北陸学生ヨット選手権個人戦 7/10~11
470級 全34艇

リコナン
32 神谷・杉田 15・6・(24)・19・13・13・4 計70 14位
31 安江・平田 (24)・21・18・21・16・16・21 計113 20位
30 田福・池田 26・(UFD)・29・17・26・18・15 計131 23位
​33 佐野・剣持 (DNF)・DNF・31・33・DNF・DNF・27 計196 32位 
SNIPE級 全37艇

リコナン
​35 野村・大岩 20・25・21・(26)・26・22・5 計119 21位
34 渡邊・小野 25・(BFD)・24・18・21・16・21 計125 23位
33 橋本・佐野 16・(BFD)・30・32・24・20・14 計136 25位
37 岡本・越智 35・19・23・23・(RET)・32・30 計162 31位
​36 柿元・玉村・藤田 30・29・20・33・(UFD)・36・34 計182 35位


 
bottom of page